Comparador documental
Comparar partidos por temas
sin convertirlo en opinión.
Consulta una matriz de lectura para comparar posiciones públicas, compromisos y documentos de PP, PSOE, Sumar y Vox de forma ordenada y verificable.
Resumen visual de posiciones por tema
| Tema | PP | PSOE | Sumar | Vox |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Mercado libre | Regulación alquiler | Topes y pública | Liberalización |
| Fiscalidad | Bajar impuestos | Progresividad | Grandes fortunas | Flat tax 15% |
| Mercado laboral | Flexibilización | Reforma 2021 · 37,5h | 37,5h y derechos | Derogar reforma |
| Organización territorial | Statu quo autonómico | Bilateral · amnistía | Federal plurinacional | Recentralizar |
| Sanidad | Pública y privada | Pública reforzada | Revertir privatización | Objeción · derogar eutanasia |
| Medio ambiente | Gradual · nuclear | Neutralidad 2050 | Transición acelerada | Escéptico agenda verde |
Lectura relativa y orientativa a partir de programas y posiciones públicas documentadas; no constituye valoración editorial. El detalle por tema está en la matriz inferior.
Matriz comparativa por temas · Programas electorales 23J 2023
| Tema | PP | PSOE | Sumar | Vox |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Fomento del mercado libre, deducción IRPF por alquiler, sin control de precios. Opuesto a la Ley de Vivienda 12/2023. | Ley de Vivienda 12/2023 aprobada. Control de alquileres en zonas tensionadas. Parques públicos de vivienda. | Tope de alquileres, moratoria de desahucios, vivienda pública. Propone ampliar zonas tensionadas. | Liberalización del mercado, eliminación de regulación de alquileres. Contra la Ley de Vivienda. |
| Fiscalidad | Reducción de IRPF para rentas medias y bajas. Eliminación del impuesto de sucesiones. Contra impuesto a la banca. | Impuesto temporal a banca y energéticas (BOE 28/12/2022). Mantener progresividad. Mínimo global para grandes empresas. | Impuesto a grandes fortunas permanente. Subida de tipos a rentas altas. Tasa a transacciones financieras. | Flat tax del 15%. Eliminación de impuesto de patrimonio y sucesiones. Reducción drástica del gasto público. |
| Mercado laboral | Flexibilización laboral. Crítico con la reforma laboral 2021. Propone bonificaciones para empresas que contraten. | Reforma laboral 2021 (RDL 32/2021). Reducción jornada a 37,5h aprobada en Consejo de Ministros (marzo 2025). | 37,5h semanales sin reducción salarial. SMI a 1.400€. Mayor protección para autónomos. | Derogación reforma laboral 2021. Reducción de cotizaciones. Flexibilización del despido. |
| Inmigración | Control de la inmigración irregular. Endurecimiento de la Ley de Extranjería. Revisión del pacto migratorio europeo. | Gestión ordenada de los flujos migratorios. Apoyo al Pacto Europeo de Migración. Regularización de trabajadores. | Regularización masiva de migrantes sin papeles. Cierre de CIEs. Vías legales de acceso. | Expulsión inmediata de inmigrantes ilegales. Cierre de fronteras. Suspensión del derecho de asilo. |
| Organización territorial | Defensa del modelo autonómico actual. Contra la ampliación de competencias. Contra la ley de amnistía. | Ley de Amnistía aprobada (mayo 2024). Negociación bilateral con Cataluña. Financiación singular vasca. | Apoyo a la ley de amnistía. Modelo federal. Reconocimiento plurinacional del Estado. | Eliminación de las autonomías. Estado unitario. Ilegalización de partidos independentistas. |
| Sanidad | Gestión autonómica. Crítico con la ley de eutanasia. Apoya la libertad de elección entre pública y privada. | Ley de eutanasia aprobada (2021). Refuerzo de la sanidad pública. Atención primaria como eje del sistema. | Revertir privatizaciones sanitarias. Salud mental como servicio público. Aborto sin restricciones. | Derogación de la ley de eutanasia. Objeción de conciencia amplia. Crítico con la ideología de género en sanidad. |
| Medio ambiente | Transición energética gradual. Apoyo a la energía nuclear. Crítico con los objetivos climáticos si perjudican la industria. | Objetivo neutralidad climática 2050. Cierre central nuclear. Teresa Ribera como Comisaria de Transición Verde en la UE. | Aceleración de la transición energética. Prohibición de nuevas prospecciones. Ecotasa al transporte aéreo. | Escéptico ante el cambio climático antropogénico. Mantener energía nuclear. Contra la agenda verde europea. |
Fuentes: Programas electorales 23J 2023 de cada partido · BOE · Congreso.es. Este comparador resume posiciones documentadas públicamente. No incluye valoración editorial. Para detalle completo consulta las fichas de cada partido.